Casa na praia de Palmas

Centro - Governador Celso Ramos - SC

Ref: 026
R$ 800,00

3
Dorm. sendo 1 Suíte

2
Banheiros

6
Capacidade

3
Vagas de garagem

Tabela de Preços

Título De Até Valor
Pré temporada 01/12/2023 21/12/2023 600,00
Natal a Ano Ano 22/12/2023 04/01/2024 800,00
Janeiro 05/01/2024 31/01/2024 700,00
Fevereiro 01/02/2024 29/02/2024 600,00
Carnaval 09/02/2024 14/02/2024 800,00
Março 01/03/2024 31/03/2024 500,00

Detalhes do imóvel

  • + Suítes: 1
  • Dormitórios *: 2
  • Total de Banheiros *: 2
  • Cozinha
  • Sala de Estar
  • Capacidade para: 6 Pessoas
  • Churrasqueira
  • Até 1000 Mts do Mar
  • Garagem *: 3 Vagas (Privativa)
  • Travesseiros: 6
  • Cama de Casal: 2
  • Colchão de Solteiro: 2
  • Tv: 2
  • Ar Condicionado: 2
  • Ventilador de Teto: 1
  • Forno Elétrico
  • Geladeira: Duplex
  • Micro-ondas
  • Permitido animais de estimação: Sim
  • Cadeiras de praia
  • Guarda-sol

Área de Lazer

  • Mesa de sinuca
  • Mesa de pebolim

Calendário de Disponibilidade

Abril     2024
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Maio     2024
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Junho     2024
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Julho     2024
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Agosto     2024
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Setembro     2024
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Outubro     2024
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Novembro     2024
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezembro     2024
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Ficou interessado?

Entre em contato conosco

Ou envie uma mensagem

Corretores

Diego Back Imóveis
Vendas e locações

CRECI 5683J

+55 (48) 99154-9730

FOTOS DO IMÓVEL

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Centro - Governador Celso Ramos - SC

OAWEB sistemas e sites para imobiliárias em Governador Celso Ramos